Mae systemau panel solar oddi ar y grid wedi chwyldroi sut mae egni yn cael ei gyrchu a'i ddefnyddio, yn enwedig mewn ardaloedd heb gysylltedd grid. Mae'r systemau hyn yn gwasanaethu ystod eang o gymwysiadau o bweru cartrefi a goleuo i bympiau dŵr rhedeg a chyflenwi trydan i fusnesau fel gwestai, bwytai a diwydiannau bach. Mewn gwledydd sy'n dueddol o gael toriadau pŵer a blacowtiau yn aml, mae systemau solar oddi ar y grid yn darparu datrysiad ynni dibynadwy ac adnewyddadwy.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae systemau solar oddi ar y grid sydd wedi'u paru â batris lithiwm-ion wedi cynyddu mewn poblogrwydd oherwydd effeithlonrwydd uwch y batris, oes gwasanaeth hirach, a chostau cynnal a chadw is o gymharu â batris gel neu asid plwm traddodiadol.
Yn wreiddiol, roedd systemau solar oddi ar y grid yn dibynnu ar fatris asid plwm, a oedd yn drwm, yn swmpus ac yn fyrhoedlog. Fodd bynnag, mae datblygiadau mewn technoleg batri wedi gwneud batris lithiwm-ion yn ddewis a ffefrir, gan gynnig perfformiad a gwydnwch gwell ar gyfer cymwysiadau modern oddi ar y grid.
| Manyleb dechnegol | Gwrthdröydd Hybrid | ||||
| Pwer Graddedig (W) | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Mewnbwn AC | |||||
| Foltedd enwol | 230vac | ||||
| Hamrywion | 170 ~ 280VAC / 90 ~ 280VAC | ||||
| Ystod Amledd (Hz) | 50/60Hz | ||||
| Allbwn AC | |||||
| Pwer ymchwydd | 8000 | 12000 | 16000 | 22000 | |
| Foltedd allbwn | 220/230/240 | ||||
| Ffurf tonnau allbwn | Ton sine pur | ||||
| Amledd Graddedig (Hz) | 50/60 | ||||
| Effeithlonrwydd | 93% ar y mwyaf | ||||
| Amser Trosglwyddo | 10ms nodweddiadol (ystod gul); 20ms nodweddiadol (ystod eang) | ||||
| Batri | |||||
| Foltedd DC enwol (VDC) | 24 | 48 | |||
| Foltedd gwefr arnofio (VDC) | 27 | 54 | |||
| Amddiffyniad gordal (VDC) | 31 | 63 | |||
| Math o fatri | Lithiwm ac asid plwm | ||||
| Gwefrydd Solar a Gwefrydd AC | |||||
| Foltedd Cylchdaith Agored arae Max.PV (VDC) | 500 | ||||
| Pŵer arae max.pv (w) | 5000W | 7000W | 8000W(4000*2) | 10000W(5000*2) | 11000W(5500*2) |
| MPPT Mewnbwn Ystod Foltedd@Gweithredu (VDC) | 60-450 | ||||
| Cerrynt max.input (a) | 27 | 15*2 | 27*2 (Max 40a) | ||
| Max.Solar Codi Tâl Cerrynt (a) | 120 | 150 | |||
| Max.ac Codi Tâl Cerrynt (a) | 100 | 120 | 150 | ||
| Max.Charging Current (a) | 120 | 150 | |||
| Rhyngwyneb Arddangos | |||||
| Swyddogaeth gyfochrog | hyd at 6 uned | ||||
| Gyfathrebiadau | Safon: RS232, CAN & RS485; Dewisol: WiFi, Bluetooth | ||||
| Ddygodd | 5 "LCD lliwgar | ||||
Llinell gynhyrchu batri lithiwm




Llinell gynhyrchu gwrthdröydd solar




Pacio lluniau a manylion:




Tagiau poblogaidd: Panel System Solar ar gyfer Cartref, Panel System Solar Tsieina ar gyfer Gwneuthurwyr Cartrefi, Cyflenwyr, Ffatri


