Mae Wal Storio Ynni Solar Goldsun yn system storio batri sy'n canfod toriadau pŵer ac yn dod yn ffynhonnell ynni eich cartref yn awtomatig. Pan fydd y grid yn methu, mae'r system yn actifadu pŵer wrth gefn i gyflenwi'ch cartref a'ch cerbyd trydan, wrth ail -wefru yn awtomatig trwy olau haul i gadw offer i redeg am ddyddiau. Pan fydd wedi'i baru â system solar, mae'n defnyddio gwefru golau dydd i sicrhau gweithrediad term hir -. Mae'r wal storio ynni yn storio pŵer solar i'w ddefnyddio ar ddiwrnodau cymylog, gan leihau eich dibyniaeth ar y grid. Defnyddiwch ei annibynnol neu ei gyfuno â chynhyrchion eraill i arbed arian, lleihau eich ôl troed carbon, a pharatoi eich cartref ar gyfer toriadau pŵer. Mae GoldSun Solar Energy yn wneuthurwr batri lithiwm blaenllaw sy'n arbenigo mewn batris storio ynni preswyl, batris solar cartref, a batris ïon lithiwm -.

| Disgrifiad o'r Cynnyrch | ||||
| Modiwl Gwrthdröydd | Inv10klp1-s5.0 | |||
| Allbwn | ||||
| Pŵer allbwn graddedig | 11,000W | |||
| Uchafswm y pŵer brig | 22,000va | |||
| Capasiti llwyth modur | 6hp | |||
| Ffurf tonnau | PSW (ton sin pur) | |||
| Foltedd allbwn wedi'i raddio | 220V/230V/240VAC ± 5% | |||
| Capasiti cyfochrog uchaf | 2 uned (hyd at 20kW) | |||
| Modd allbwn | Oddi ar - grid/hybrid | |||
| Mewnbwn solar | ||||
| Mathau o Godi Tâl Solar | Mppt | |||
| Uchafswm pŵer arae solar | 5,500W+5500W | |||
| Uchafswm Solar Open - Foltedd cylched | 500vdc +500 vdc | |||
| Mewnbynnau grid/generadur | ||||
| Ystod foltedd mewnbwn | 90 ~ 280VAC | |||
| Ffordd osgoi gorlwytho cerrynt | 63A | |||
| Codi tâl batri | ||||
| Uchafswm cerrynt codi tâl solar | 200A | |||
| Cerrynt codi tâl grid/generadur uchaf | 120A | |||
| Nhrefnus | ||||
| Dimensiynau (L × W × Hmm) | 660×480×297 | |||
| Pwysau (kg) | ~27 | |||
| Modiwl Batri | PC - aios05b | |||
| Pŵer batri | 5.12kWh | |||
| Foltedd | 51.2V | |||
| Capasiti graddedig | 100a | |||
| Math o fatri | Cell | |||
| Bywyd Beicio | Yn fwy na neu'n hafal i 6000 (90%Adran Amddiffyn, 0.5C, 25 gradd) | |||
| Capasiti cyfochrog uchaf | 6 uned (Max . 30.7 kWh) | |||
| Dimensiynau (L × W × Hmm) | 660×480×185 | |||
| Pwysau (kg) | ~45 | |||
| Safonol | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


Tagiau poblogaidd: Y cyfan mewn un gwrthdröydd a batri, Tsieina i gyd mewn un gwrthdröydd a gweithgynhyrchwyr batri, cyflenwyr, ffatri


